Listino Prezzi
LISTINO PREZZI OASI SAN BENEDETTO a persona |
|||
---|---|---|---|
BB/pers. | HB/pers. | FB/pers. | |
ALBERGO | |||
camera doppia | € 40,00 | € 60,00 | € 70,00 |
camera doppia uso singolo | € 45,00 | € 65,00 | € 75,00 |
letti aggiuntivi -10% ciascuno | |||
RIFUGIO (MAX 6 POSTI a CAMERA) | |||
camera doppia | € 40,00 | € 55,00 | € 65,00 |
camera doppia uso singolo | € 45,00 | € 60,00 | € 70,00 |
letti aggiuntivi -10% ciascuno | |||
adulti 4-6 posti | € 35,00 | € 50,00 | € 60,00 |
OSTELLO | |||
camera doppia | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 |
camere 10 posti | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 |
DIDATTICA | |||
costo pensione completa a persona con pacchetto completo €75 | |||
insegnanti sconto del 20% | |||
gratuità 1 ogni 20 | |||
mezza giornata € 7,00 | |||
gita giornaliera €12,00 | |||
pasto bambini: min €10,00 – max €12,00 | |||
per bambini fino a 2 anni soggiorno gratis – bambini da 3 a 8 anni alloggio €15,00 -50% sul vitto | |||
per gli animali che vengono ospitati è previsto un costo aggiuntivo di 15€ per pulizia e sanificazione | |||
a richiesta si organizzazno soggiorni per gruppi o famiglie | |||
TUTTI I PREZZI S’INTENDONO BEVANDE ESCLUSE |
Copyright Oasi San Benedetto - Lamoli di Borgo Pace